【財訊快報/編輯部】13:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 18768.42 -621.01 -3.20%
香 港 23316.37 -167.91 -0.71%
〃 (國企) 9478.55 -26.37 -0.28%
〃 (紅籌) 3509.06 -25.57 -0.72%
南 韓 1715.24 -2.49 -0.14%
新 加 坡 2452.73 -76.03 -3.01%
馬來西亞 1325.76 -17.33 -1.29%
泰 國 1088.29 -11.47 -1.04%
菲 律 賓 5131.16 -135.46 -2.57%
印 尼 4358.43 -187.14 -4.12%
印 度 29449.25 -366.34 -1.23%
澳 洲 5085.20 211.00 4.33%
紐 西 蘭 9661.19 104.46 1.09%
上海A股 2871.64 -33.53 -1.15%
上海B股 214.42 -4.49 -2.05%
深圳A股 1732.33 -39.52 -2.23%
深圳B股 800.82 -18.73 -2.29%
"指數" - Google 新聞
March 29, 2020 at 09:16PM
https://ift.tt/39vSepg
亞洲股市:今(30)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(30)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment