【財訊快報/編輯部】9:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 16565.13 12.30 0.07%
香 港 22805.07 1095.94 5.05%
〃 (國企) 9118.67 559.03 6.53%
〃 (紅籌) 3406.52 249.79 7.91%
南 韓 1468.62 -97.53 -6.23%
新 加 坡 2230.98 -179.76 -7.46%
馬來西亞 1247.47 -55.81 -4.28%
泰 國 1127.24 83.05 7.95%
菲 律 賓 4778.76 155.34 3.36%
印 尼 4194.94 89.52 2.18%
印 度 29915.96 1627.73 5.75%
澳 洲 1127.24 83.05 7.95%
紐 西 蘭 4459.60 -394.70 -8.13%
上海A股 2877.16 45.61 1.61%
上海B股 222.33 2.32 1.05%
深圳A股 1783.47 22.55 1.28%
深圳B股 826.86 7.15 0.87%
"指數" - Google 新聞
March 22, 2020 at 05:14PM
https://ift.tt/3bgId0y
亞洲股市:今(23)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(23)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment