【財訊快報/編輯部】11:40最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 16803.24 250.41 1.51%
香 港 21965.36 -839.71 -3.68%
〃 (國企) 8838.74 -279.93 -3.07%
〃 (紅籌) 3288.23 -118.29 -3.47%
南 韓 1508.48 -57.67 -3.68%
新 加 坡 2237.93 -172.81 -7.17%
馬來西亞 1270.22 -33.06 -2.54%
泰 國 1060.29 -66.95 -5.94%
菲 律 賓 4607.98 -170.78 -3.57%
印 尼 4060.50 28.42 0.70%
印 度 29915.96 1627.73 5.75%
澳 洲 4585.70 -268.60 -5.53%
紐 西 蘭 8339.03 -857.39 -9.32%
上海A股 2831.17 -45.99 -1.60%
上海B股 218.41 -3.92 -1.76%
深圳A股 1749.13 -34.34 -1.93%
深圳B股 802.49 -24.37 -2.95%
"指數" - Google 新聞
March 22, 2020 at 07:43PM
https://ift.tt/3aeMmSq
亞洲股市:今(23)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(23)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment