【財訊快報/編輯部】11:40最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 17021.34 19.30 0.11%
香 港 23203.59 140.02 0.61%
〃 (國企) 9190.55 -37.05 -0.40%
〃 (紅籌) 3436.04 -44.50 -1.28%
南 韓 1676.55 -38.31 -2.23%
新 加 坡 2473.04 -22.73 -0.91%
馬來西亞 1246.98 -33.65 -2.63%
泰 國 1058.35 12.27 1.17%
菲 律 賓 休市
印 尼 4485.89 -204.77 -4.37%
印 度 31390.07 -2713.41 -7.96%
澳 洲 5185.90 127.70 2.52%
紐 西 蘭 9513.15 36.21 0.38%
上海A股 2923.74 0.81 0.03%
上海B股 222.88 -1.18 -0.53%
深圳A股 1793.80 2.58 0.14%
深圳B股 856.39 -10.23 -1.18%
"指數" - Google 新聞
March 16, 2020 at 07:43PM
https://ift.tt/3aYuHOQ
亞洲股市:今(17)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(17)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment