【財訊快報/編輯部】12:40最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 20282.04 -84.44 -0.41%
香 港 24247.64 1.96 0.01%
〃 (國企) 9851.48 19.38 0.20%
〃 (紅籌) 3793.01 11.56 0.31%
南 韓 1922.77 0.60 0.03%
新 加 坡 2577.51 -10.30 -0.40%
馬來西亞 1398.42 18.49 1.34%
泰 國 1298.40 -1.29 -0.10%
菲 律 賓 5619.72 -31.95 -0.57%
印 尼 4537.39 -51.33 -1.12%
印 度 32018.92 647.80 2.07%
澳 洲 5479.39 -17.90 -0.33%
紐 西 蘭 10789.44 -29.22 -0.27%
上海A股 3025.52 -5.46 -0.18%
上海B股 197.22 -5.03 -2.49%
深圳A股 1896.74 1.82 0.10%
深圳B股 822.55 4.20 0.51%
"指數" - Google 新聞
May 12, 2020 at 08:43PM
https://ift.tt/3bvqcv4
亞洲股市:今(13)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩理財
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(13)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩理財"
Post a Comment