【財訊快報/編輯部】9:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 21785.53 366.30 1.71%
香 港 23301.36 -83.30 -0.36%
〃 (國企) 9567.43 -27.77 -0.29%
〃 (紅籌) 3673.02 -22.63 -0.61%
南 韓 2050.57 19.37 0.95%
新 加 坡 2518.59 -0.89 -0.04%
馬來西亞 1457.20 5.47 0.38%
泰 國 1345.11 9.02 0.68%
菲 律 賓 5523.78 26.95 0.49%
印 尼 4641.55 14.75 0.32%
印 度 31605.22 995.92 3.25%
澳 洲 6015.80 130.91 2.22%
紐 西 蘭 11016.59 -32.60 -0.30%
上海A股 2973.34 -10.21 -0.34%
上海B股 207.05 -1.08 -0.52%
深圳A股 1856.44 -16.04 -0.86%
深圳B股 865.76 -0.38 -0.04%
"指數" - Google 新聞
May 27, 2020 at 05:15PM
https://ift.tt/2ZJtDfF
亞洲股市:今(28)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(28)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment