【財訊快報/編輯部】9:40最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 21173.26 431.61 2.08%
香 港 23361.95 409.71 1.79%
〃 (國企) 9609.29 143.35 1.51%
〃 (紅籌) 3689.58 60.05 1.65%
南 韓 2020.25 25.65 1.29%
新 加 坡 2526.18 26.35 1.05%
馬來西亞 休市
泰 國 1320.98 17.01 1.30%
菲 律 賓 5504.91 -34.28 -0.62%
印 尼 4545.95 -2.70 -0.06%
印 度 30672.59 -260.31 -0.84%
澳 洲 5823.19 93.26 1.63%
紐 西 蘭 10874.10 98.30 0.91%
上海A股 2965.34 11.69 0.40%
上海B股 205.42 1.32 0.65%
深圳A股 1845.15 13.21 0.72%
深圳B股 859.87 0.29 0.03%
"指數" - Google 新聞
May 25, 2020 at 05:46PM
https://ift.tt/3gx2zpU
亞洲股市:今(26)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩理財
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(26)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩理財"
Post a Comment