【財訊快報/編輯部】10:40最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 21266.23 -4.94 -0.02%
香 港 23172.25 -212.41 -0.91%
〃 (國企) 9511.67 -83.53 -0.87%
〃 (紅籌) 3650.43 -45.22 -1.22%
南 韓 2026.61 -3.17 -0.16%
新 加 坡 2517.02 -13.28 -0.52%
馬來西亞 1454.30 17.54 1.22%
泰 國 1336.09 15.11 1.14%
菲 律 賓 5434.52 -62.31 -1.13%
印 尼 4621.08 -5.72 -0.12%
印 度 30609.30 -63.29 -0.21%
澳 洲 5895.69 5.76 0.10%
紐 西 蘭 10959.80 45.06 0.41%
上海A股 2971.38 -12.17 -0.41%
上海B股 206.75 -1.38 -0.66%
深圳A股 1859.22 -13.26 -0.71%
深圳B股 863.90 -2.24 -0.26%
"指數" - Google 新聞
May 26, 2020 at 06:45PM
https://ift.tt/2XwoKDY
亞洲股市:今(27)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(27)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment