【財訊快報/編輯部】11:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 21266.23 -4.94 -0.02%
香 港 23258.82 -125.84 -0.54%
〃 (國企) 9547.50 -47.70 -0.50%
〃 (紅籌) 3668.05 -27.60 -0.75%
南 韓 2032.14 2.36 0.12%
新 加 坡 2524.99 -5.31 -0.21%
馬來西亞 1453.28 16.52 1.15%
泰 國 1339.92 3.83 0.29%
菲 律 賓 5427.73 -69.10 -1.26%
印 尼 4622.03 -4.77 -0.10%
印 度 30609.30 -63.29 -0.21%
澳 洲 5910.89 20.96 0.36%
紐 西 蘭 10967.65 52.91 0.48%
上海A股 2973.58 -9.97 -0.33%
上海B股 206.52 -1.61 -0.77%
深圳A股 1862.40 -10.08 -0.54%
深圳B股 863.00 -3.14 -0.36%
"指數" - Google 新聞
May 26, 2020 at 07:15PM
https://ift.tt/2XvuGwZ
亞洲股市:今(27)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(27)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment