【財訊快報/編輯部】12:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 21430.11 158.94 0.75%
香 港 23294.33 -90.33 -0.39%
〃 (國企) 9566.14 -29.06 -0.30%
〃 (紅籌) 3673.84 -21.81 -0.59%
南 韓 2032.50 2.72 1.13%
新 加 坡 2534.42 4.12 0.16%
馬來西亞 1451.67 14.91 1.04%
泰 國 1340.69 4.60 0.34%
菲 律 賓 5451.99 -44.84 -0.82%
印 尼 4623.91 -2.88 -0.06%
印 度 30638.91 29.61 0.10%
澳 洲 5917.50 27.56 0.47%
紐 西 蘭 11006.50 91.75 0.84%
上海A股 2981.97 -1.58 -0.05%
上海B股 206.81 -1.32 -0.63%
深圳A股 1868.00 -4.48 -0.24%
深圳B股 864.55 -1.59 -0.18%
"指數" - Google 新聞
May 26, 2020 at 08:14PM
https://ift.tt/3gxgk87
亞洲股市:今(27)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(27)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment