【財訊快報/編輯部】9:40最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 21845.56 426.33 1.99%
香 港 23362.61 61.25 0.26%
〃 (國企) 9630.97 63.54 0.66%
〃 (紅籌) 3674.63 1.61 0.04%
南 韓 2046.66 15.46 0.76%
新 加 坡 2527.69 8.21 0.33%
馬來西亞 1453.18 1.45 0.10%
泰 國 1345.11 9.02 0.68%
菲 律 賓 5510.65 -13.13 -0.24%
印 尼 4641.55 14.75 0.32%
印 度 31605.22 995.92 3.25%
澳 洲 6015.80 130.91 2.22%
紐 西 蘭 10977.69 -71.50 -0.65%
上海A股 2984.89 11.55 0.39%
上海B股 206.16 -0.89 -0.43%
深圳A股 1857.01 0.57 0.03%
深圳B股 864.67 -1.09 -0.13%
"指數" - Google 新聞
May 27, 2020 at 05:44PM
https://ift.tt/36AnxPS
亞洲股市:今(28)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(28)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment