【財訊快報/編輯部】10:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 休市
香 港 24017.92 149.26 0.63%
〃 (國企) 9771.53 73.31 0.76%
〃 (紅籌) 3795.87 55.20 1.48%
南 韓 1910.86 15.49 0.82%
新 加 坡 2596.09 23.73 0.92%
馬來西亞 1389.98 0.43 0.03%
泰 國 休市
菲 律 賓 5628.04 -43.63 -0.77%
印 尼 4627.77 -2.36 -0.05%
印 度 31453.51 -261.84 -0.83%
澳 洲 5441.39 -36.71 -0.67%
紐 西 蘭 10577.90 87.17 0.83%
上海A股 2988.94 -8.62 -0.29%
上海B股 214.20 -1.08 -0.50%
深圳A股 1849.33 4.14 0.22%
深圳B股 827.30 -5.97 -0.72%
"指數" - Google 新聞
May 05, 2020 at 06:14PM
https://ift.tt/2yn9DEo
亞洲股市:今(6)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩理財
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(6)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩理財"
Post a Comment