【財訊快報/編輯部】12:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 休市
香 港 24026.31 157.65 0.66%
〃 (國企) 9759.32 61.10 0.63%
〃 (紅籌) 3794.34 53.67 1.43%
南 韓 1913.52 18.15 0.96%
新 加 坡 2597.61 25.25 0.98%
馬來西亞 1388.61 -0.94 -0.07%
泰 國 休市
菲 律 賓 5625.02 -46.65 -0.82%
印 尼 4604.62 -25.51 -0.55%
印 度 31288.89 -164.62 -0.52%
澳 洲 5445.89 -32.21 -0.59%
紐 西 蘭 10577.96 87.23 0.83%
上海A股 3000.10 2.54 0.08%
上海B股 215.13 -0.15 -0.07%
深圳A股 1858.87 13.68 0.74%
深圳B股 828.04 -5.23 -0.63%
"指數" - Google 新聞
May 05, 2020 at 08:14PM
https://ift.tt/2W6BcKT
亞洲股市:今(6)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩理財
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(6)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩理財"
Post a Comment