【財訊快報/編輯部】9:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 20050.94 376.17 1.91%
香 港 23980.63 -156.85 -0.65%
〃 (國企) 9764.26 -43.50 -0.44%
〃 (紅籌) 3778.19 -31.49 -0.83%
南 韓 1955.43 26.82 1.39%
新 加 坡 2593.26 1.66 0.06%
馬來西亞 1387.66 10.73 0.78%
泰 國 1257.98 -20.65 -1.62%
菲 律 賓 5653.16 13.89 0.25%
印 尼 4608.79 -21.34 -0.46%
印 度 31443.38 -242.37 -0.76%
澳 洲 5516.00 66.14 1.21%
紐 西 蘭 10688.09 38.86 0.36%
上海A股 3009.61 -6.93 -0.23%
上海B股 213.92 -0.89 -0.41%
深圳A股 1871.24 -2.17 -0.12%
深圳B股 835.22 1.21 0.15%
"指數" - Google 新聞
May 07, 2020 at 05:16PM
https://ift.tt/3beFggC
亞洲股市:今(8)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩理財
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(8)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩理財"
Post a Comment