【財訊快報/編輯部】10:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 19953.54 278.77 1.42%
香 港 24106.91 126.28 0.53%
〃 (國企) 9825.73 61.47 0.63%
〃 (紅籌) 3809.76 31.57 0.84%
南 韓 1952.46 23.85 1.24%
新 加 坡 2593.65 2.05 0.08%
馬來西亞 1385.05 8.12 0.59%
泰 國 1278.63 20.65 1.64%
菲 律 賓 5646.87 -6.29 -0.11%
印 尼 4605.78 -3.01 -0.07%
印 度 31685.75 242.37 0.77%
澳 洲 5494.80 44.94 0.82%
紐 西 蘭 10695.12 45.89 0.43%
上海A股 3025.40 15.79 0.52%
上海B股 214.97 1.05 0.49%
深圳A股 1888.05 16.81 0.90%
深圳B股 838.51 3.29 0.39%
"指數" - Google 新聞
May 07, 2020 at 06:14PM
https://ift.tt/3cg5SPJ
亞洲股市:今(8)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩理財
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(8)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩理財"
Post a Comment