【財訊快報/編輯部】10:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 17985.26 1097.48 6.50%
香 港 22541.12 844.99 3.89%
〃 (國企) 9105.94 354.18 4.05%
〃 (紅籌) 3388.93 149.57 4.62%
南 韓 1572.77 90.31 6.09%
新 加 坡 2314.58 81.10 3.63%
馬來西亞 1289.71 29.83 2.37%
泰 國 1024.46 -102.78 -9.12%
菲 律 賓 4817.20 73.83 1.56%
印 尼 4054.41 64.90 1.63%
印 度 25981.24 -3934.72 -13.15%
澳 洲 4693.60 129.50 2.84%
紐 西 蘭 8955.02 456.32 5.37%
上海A股 2835.99 48.37 1.74%
上海B股 218.49 3.49 1.62%
深圳A股 1736.46 28.95 1.70%
深圳B股 806.63 12.03 1.51%
"指數" - Google 新聞
March 23, 2020 at 06:13PM
https://ift.tt/2QCj9Ju
亞洲股市:今(24)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(24)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment