【財訊快報/編輯部】14:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 休市
香 港 24128.44 259.78 1.09%
〃 (國企) 9801.99 103.77 1.07%
〃 (紅籌) 3813.28 72.61 1.94%
南 韓 1925.36 29.99 1.58%
新 加 坡 2603.05 30.69 1.19%
馬來西亞 1389.95 0.40 0.03%
泰 國 休市
菲 律 賓 5639.27 -32.40 -0.57%
印 尼 4600.90 -29.22 -0.63%
印 度 31857.88 404.37 1.29%
澳 洲 5469.89 -8.21 -0.15%
紐 西 蘭 10572.84 82.11 0.78%
上海A股 3003.12 5.56 0.19%
上海B股 214.84 -0.44 -0.20%
深圳A股 1863.20 18.01 0.98%
深圳B股 830.12 -3.15 -0.38%
"指數" - Google 新聞
May 05, 2020 at 10:16PM
https://ift.tt/2L2yDDo
亞洲股市:今(6)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(6)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment