【財訊快報/編輯部】12:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 20064.40 389.63 1.98%
香 港 24218.16 237.53 0.99%
〃 (國企) 9878.70 114.44 1.17%
〃 (紅籌) 3830.53 52.34 1.39%
南 韓 1951.28 22.67 1.18%
新 加 坡 2594.64 3.04 0.12%
馬來西亞 1391.26 14.33 1.04%
泰 國 1266.82 8.84 0.70%
菲 律 賓 5640.25 -12.91 -0.23%
印 尼 4605.79 -2.99 -0.06%
印 度 31921.37 477.99 1.52%
澳 洲 5501.00 51.13 0.94%
紐 西 蘭 10673.33 24.10 0.23%
上海A股 3037.12 27.51 0.91%
上海B股 214.84 0.92 0.43%
深圳A股 1893.88 22.64 1.21%
深圳B股 843.19 7.97 0.95%
"指數" - Google 新聞
May 07, 2020 at 08:13PM
https://ift.tt/2L8pqti
亞洲股市:今(8)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩理財
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(8)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩理財"
Post a Comment