【財訊快報/編輯部】10:40最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 20025.91 351.14 1.78%
香 港 24180.33 199.70 0.83%
〃 (國企) 9862.15 97.89 1.00%
〃 (紅籌) 3824.17 45.98 1.22%
南 韓 1954.73 26.12 1.35%
新 加 坡 2600.16 8.56 0.33%
馬來西亞 1386.30 9.37 0.68%
泰 國 1278.63 20.65 1.64%
菲 律 賓 5630.66 -22.50 -0.40%
印 尼 4610.96 2.17 0.05%
印 度 31685.75 242.37 0.77%
澳 洲 5503.00 53.14 0.98%
紐 西 蘭 10683.60 34.37 0.32%
上海A股 3025.84 16.23 0.54%
上海B股 214.56 0.64 0.30%
深圳A股 1885.64 14.40 0.77%
深圳B股 837.70 2.48 0.30%
"指數" - Google 新聞
May 07, 2020 at 06:45PM
https://ift.tt/2WE0TSk
亞洲股市:今(8)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩理財
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(8)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩理財"
Post a Comment