【財訊快報/編輯部】13:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 20133.61 458.84 2.33%
香 港 24221.48 240.85 1.00%
〃 (國企) 9879.90 115.64 1.18%
〃 (紅籌) 3825.98 47.79 1.26%
南 韓 1950.82 22.21 1.15%
新 加 坡 2594.45 2.85 0.11%
馬來西亞 1390.80 13.87 1.01%
泰 國 1256.99 -0.99 -0.08%
菲 律 賓 5621.94 -31.22 -0.55%
印 尼 4591.34 -17.45 -0.38%
印 度 31865.09 421.71 1.34%
澳 洲 5496.00 46.13 0.85%
紐 西 蘭 10686.15 36.92 0.35%
上海A股 3039.72 30.11 1.00%
上海B股 215.15 1.23 0.57%
深圳A股 1897.00 25.76 1.38%
深圳B股 843.68 8.46 1.01%
"指數" - Google 新聞
May 07, 2020 at 09:17PM
https://ift.tt/2AakYIm
亞洲股市:今(8)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市
"指數" - Google 新聞
https://ift.tt/2PYzcAW
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "亞洲股市:今(8)日亞洲股市目前指數 - Yahoo奇摩股市"
Post a Comment